北海道の市区町村の気候と過去の水害データ
北海道の179市区町村の、気候の平年値と2006〜2023年の水害被害の記録の一覧です。市区町村名を選ぶと、月別の平年値や年ごとの被害を見られます。
市区町村の一覧(179市区町村)
市区町村コード順に並べています
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(もう一度押すと逆順)。値がない行は常に最後に表示します。
| 札幌市区あり | 札幌 | 9.2℃ | 26.4℃(8月) | -6.4℃(1月) | 1,146mm | 0.1 | 77棟 | 2018年(33棟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館市 | 川汲 | 8.7℃ | 24.0℃(8月) | -5.3℃(1月) | 1,441mm | 0.0 | 152棟 | 2022年(64棟) |
| 小樽市 | 小樽 | 8.8℃ | 25.6℃(8月) | -5.8℃(1月) | 1,282mm | 0.0 | 47棟 | 2010年(45棟) |
| 旭川市 | 旭川 | 7.2℃ | 26.6℃(8月) | -11.8℃(2月) | 1,104mm | 0.1 | 104棟 | 2018年(66棟) |
| 室蘭市 | 室蘭 | 8.9℃ | 23.6℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,189mm | 0.0 | 144棟 | 2010年(91棟) |
| 釧路市 | 中徹別 | 5.7℃ | 24.3℃(8月) | -15.3℃(1月) | 1,278mm | 0.2 | 124棟 | 2013年(112棟) |
| 帯広市 | 帯広 | 7.2℃ | 25.4℃(8月) | -13.0℃(1月) | 920mm | 0.8 | 26棟 | 2016年(25棟) |
| 北見市 | 北見 | 6.4℃ | 25.4℃(8月) | -14.2℃(1月) | 775mm | 0.6 | 122棟 | 2016年(63棟) |
| 夕張市 | 夕張 | 6.4℃ | 24.4℃(8月) | -11.1℃(1月) | 1,400mm | 0.0 | 3棟 | 2018年(3棟) |
| 岩見沢市 | 岩見沢 | 7.9℃ | 26.1℃(8月) | -9.2℃(1月) | 1,249mm | 0.0 | 139棟 | 2012年(133棟) |
| 網走市 | 網走 | 6.9℃ | 23.3℃(8月) | -9.6℃(2月) | 844mm | 0.4 | 17棟 | 2016年(5棟) |
| 留萌市 | 幌糠 | 6.6℃ | 25.7℃(8月) | -12.5℃(2月) | 1,509mm | 0.0 | 8棟 | 2011年(7棟) |
| 苫小牧市 | 苫小牧 | 7.9℃ | 23.4℃(8月) | -8.1℃(1月) | 1,239mm | 0.0 | 9棟 | 2013年(9棟) |
| 稚内市 | 沼川 | 5.6℃ | 23.1℃(8月) | -13.4℃(2月) | 1,148mm | 0.0 | 118棟 | 2016年(47棟) |
| 美唄市 | 美唄 | 7.3℃ | 26.3℃(8月) | -12.4℃(1月) | 1,174mm | 0.1 | 22棟 | 2018年(17棟) |
| 芦別市 | 芦別 | 7.4℃ | 26.9℃(8月) | -11.3℃(1月) | 1,142mm | 0.4 | 0棟 | — |
| 江別市 | 江別 | 7.3℃ | 25.8℃(8月) | -12.2℃(1月) | 965mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 赤平市 | 滝川最寄り | 7.0℃ | 26.0℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,156mm | 0.0 | 5棟 | 2016年(5棟) |
| 紋別市 | 紋別 | 6.7℃ | 22.9℃(8月) | -9.4℃(2月) | 861mm | 0.1 | 11棟 | 2015年(10棟) |
| 士別市 | 朝日 | 6.0℃ | 25.6℃(7月) | -13.3℃(2月) | 1,068mm | 0.1 | 48棟 | 2016年(20棟) |
| 名寄市 | 名寄 | 5.8℃ | 25.7℃(8月) | -14.9℃(2月) | 1,007mm | 0.1 | 51棟 | 2010年(47棟) |
| 三笠市 | 岩見沢最寄り | 7.9℃ | 26.1℃(8月) | -9.2℃(1月) | 1,249mm | 0.0 | 15棟 | 2012年(13棟) |
| 根室市 | 厚床 | 5.6℃ | 21.9℃(8月) | -11.9℃(2月) | 1,159mm | 0.0 | 343棟 | 2014年(150棟) |
| 千歳市 | 千歳 | 7.4℃ | 25.1℃(8月) | -12.9℃(1月) | 985mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 滝川市 | 滝川 | 7.0℃ | 26.0℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,156mm | 0.0 | 23棟 | 2010年(21棟) |
| 砂川市 | 滝川最寄り | 7.0℃ | 26.0℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,156mm | 0.0 | 36棟 | 2016年(28棟) |
| 歌志内市 | 滝川最寄り | 7.0℃ | 26.0℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,156mm | 0.0 | 55棟 | 2016年(46棟) |
| 深川市 | 深川 | 6.8℃ | 25.8℃(8月) | -13.0℃(1月) | 1,044mm | 0.0 | 36棟 | 2016年(19棟) |
| 富良野市 | 麓郷 | 5.8℃ | 25.3℃(8月) | -14.7℃(1月) | 1,029mm | 0.1 | 5棟 | 2018年(3棟) |
| 登別市 | 登別 | 7.4℃ | 23.3℃(8月) | -7.3℃(1月) | 1,811mm | 0.0 | 11棟 | 2008年(10棟) |
| 恵庭市 | 恵庭島松 | 7.2℃ | 25.1℃(8月) | -12.8℃(1月) | 1,061mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 伊達市 | 大滝 | 5.6℃ | 24.2℃(8月) | -12.3℃(2月) | 1,514mm | 0.0 | 39棟 | 2017年(39棟) |
| 北広島市 | 恵庭島松最寄り | 7.2℃ | 25.1℃(8月) | -12.8℃(1月) | 1,061mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 石狩市 | 厚田 | 8.0℃ | 25.6℃(8月) | -8.0℃(2月) | 1,167mm | 0.0 | 103棟 | 2017年(70棟) |
| 北斗市 | 北斗 | 8.6℃ | 25.8℃(8月) | -8.1℃(1月) | 1,150mm | 0.0 | 24棟 | 2010年(9棟) |
| 当別町 | 月形最寄り | 7.1℃ | 25.6℃(8月) | -10.8℃(1月) | 1,417mm | 0.0 | 1棟 | 2010年(1棟) |
| 新篠津村 | 新篠津 | 7.3℃ | 25.7℃(8月) | -11.3℃(1月) | 1,148mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 松前町 | 松前 | 10.5℃ | 25.9℃(8月) | -3.0℃(1月) | 1,251mm | 0.0 | 6棟 | 2014年(5棟) |
| 福島町 | 松前最寄り | 10.5℃ | 25.9℃(8月) | -3.0℃(1月) | 1,251mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 知内町 | 木古内最寄り | 8.9℃ | 25.1℃(8月) | -5.7℃(1月) | 1,293mm | 0.0 | 28棟 | 2008年(16棟) |
| 木古内町 | 木古内 | 8.9℃ | 25.1℃(8月) | -5.7℃(1月) | 1,293mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 七飯町 | 北斗最寄り | 8.6℃ | 25.8℃(8月) | -8.1℃(1月) | 1,150mm | 0.0 | 26棟 | 2007年(26棟) |
| 鹿部町 | 森最寄り | 8.2℃ | 25.4℃(8月) | -8.0℃(1月) | 1,075mm | 0.0 | 2棟 | 2017年(2棟) |
| 森町 | 森 | 8.2℃ | 25.4℃(8月) | -8.0℃(1月) | 1,075mm | 0.0 | 11棟 | 2007年(6棟) |
| 八雲町 | 八雲 | 8.1℃ | 24.7℃(8月) | -7.1℃(1月) | 1,294mm | 0.0 | 18棟 | 2013年(11棟) |
| 長万部町 | 長万部 | 7.7℃ | 24.2℃(8月) | -8.7℃(1月) | 1,296mm | 0.0 | 55棟 | 2012年(29棟) |
| 江差町 | 江差 | 10.3℃ | 25.9℃(8月) | -3.3℃(1月) | 1,231mm | 0.0 | 8棟 | 2010年(4棟) |
| 上ノ国町 | 江差最寄り | 10.3℃ | 25.9℃(8月) | -3.3℃(1月) | 1,231mm | 0.0 | 53棟 | 2008年(29棟) |
| 厚沢部町 | 鶉 | 8.2℃ | 25.8℃(8月) | -8.7℃(1月) | 1,358mm | 0.0 | 32棟 | 2013年(25棟) |
| 乙部町 | 鶉最寄り | 8.2℃ | 25.8℃(8月) | -8.7℃(1月) | 1,358mm | 0.0 | 6棟 | 2013年(4棟) |
| 奥尻町 | 米岡 | 9.7℃ | 25.1℃(8月) | -3.9℃(1月) | 868mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 今金町 | 今金 | 8.1℃ | 25.7℃(8月) | -7.8℃(1月) | 1,337mm | 0.1 | 2棟 | 2017年(1棟) |
| せたな町 | せたな | 9.1℃ | 25.1℃(8月) | -4.7℃(1月) | 1,071mm | 0.0 | 21棟 | 2010年(18棟) |
| 島牧村 | 寿都最寄り | 8.9℃ | 24.6℃(8月) | -4.7℃(1月) | 1,251mm | 0.0 | 15棟 | 2010年(15棟) |
| 寿都町 | 寿都 | 8.9℃ | 24.6℃(8月) | -4.7℃(1月) | 1,251mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 黒松内町 | 黒松内 | 7.5℃ | 25.0℃(8月) | -8.8℃(1月) | 1,485mm | 0.0 | 9棟 | 2017年(9棟) |
| 蘭越町 | 蘭越 | 7.8℃ | 25.9℃(8月) | -8.2℃(1月) | 1,220mm | 0.0 | 0棟 | — |
| ニセコ町 | 蘭越最寄り | 7.8℃ | 25.9℃(8月) | -8.2℃(1月) | 1,220mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 真狩村 | 真狩 | 5.8℃ | 23.4℃(8月) | -10.4℃(1月) | 1,334mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 留寿都村 | 真狩最寄り | 5.8℃ | 23.4℃(8月) | -10.4℃(1月) | 1,334mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 喜茂別町 | 喜茂別 | 5.9℃ | 24.9℃(8月) | -14.1℃(1月) | 1,178mm | 0.0 | 3棟 | 2011年(3棟) |
| 京極町 | 喜茂別最寄り | 5.9℃ | 24.9℃(8月) | -14.1℃(1月) | 1,178mm | 0.0 | 4棟 | 2012年(3棟) |
| 倶知安町 | 倶知安 | 7.2℃ | 25.4℃(8月) | -9.6℃(1月) | 1,532mm | 0.0 | 1棟 | 2010年(1棟) |
| 共和町 | 共和 | 8.5℃ | 25.9℃(8月) | -6.8℃(1月) | 949mm | 0.0 | 6棟 | 2010年(5棟) |
| 岩内町 | 共和最寄り | 8.5℃ | 25.9℃(8月) | -6.8℃(1月) | 949mm | 0.0 | 5棟 | 2011年(4棟) |
| 泊村 | 神恵内最寄り | 9.1℃ | 25.4℃(8月) | -4.7℃(1月) | 1,258mm | 0.0 | 5棟 | 2010年(5棟) |
| 神恵内村 | 神恵内 | 9.1℃ | 25.4℃(8月) | -4.7℃(1月) | 1,258mm | 0.0 | 30棟 | 2010年(26棟) |
| 積丹町 | 美国 | 7.7℃ | 25.3℃(8月) | -7.4℃(1月) | 1,899mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 古平町 | 美国最寄り | 7.7℃ | 25.3℃(8月) | -7.4℃(1月) | 1,899mm | 0.0 | 57棟 | 2010年(57棟) |
| 仁木町 | 余市最寄り | 8.3℃ | 26.0℃(8月) | -7.9℃(1月) | 1,325mm | 0.0 | 3棟 | 2011年(2棟) |
| 余市町 | 余市 | 8.3℃ | 26.0℃(8月) | -7.9℃(1月) | 1,325mm | 0.0 | 17棟 | 2010年(17棟) |
| 赤井川村 | 小樽最寄り | 8.8℃ | 25.6℃(8月) | -5.8℃(1月) | 1,282mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 南幌町 | 江別最寄り | 7.3℃ | 25.8℃(8月) | -12.2℃(1月) | 965mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 奈井江町 | 美唄最寄り | 7.3℃ | 26.3℃(8月) | -12.4℃(1月) | 1,174mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 上砂川町 | 滝川最寄り | 7.0℃ | 26.0℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,156mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 由仁町 | 長沼最寄り | 7.5℃ | 25.5℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,004mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 長沼町 | 長沼 | 7.5℃ | 25.5℃(8月) | -11.7℃(1月) | 1,004mm | 0.0 | 2棟 | 2012年(2棟) |
| 栗山町 | 夕張最寄り | 6.4℃ | 24.4℃(8月) | -11.1℃(1月) | 1,400mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 月形町 | 月形 | 7.1℃ | 25.6℃(8月) | -10.8℃(1月) | 1,417mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 浦臼町 | 美唄最寄り | 7.3℃ | 26.3℃(8月) | -12.4℃(1月) | 1,174mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 新十津川町 | 空知吉野 | 6.6℃ | 25.9℃(8月) | -12.6℃(1月) | 1,609mm | 0.0 | 4棟 | 2011年(3棟) |
| 妹背牛町 | 深川最寄り | 6.8℃ | 25.8℃(8月) | -13.0℃(1月) | 1,044mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 秩父別町 | 石狩沼田最寄り | 6.5℃ | 26.1℃(8月) | -12.6℃(1月) | 1,280mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 雨竜町 | 空知吉野最寄り | 6.6℃ | 25.9℃(8月) | -12.6℃(1月) | 1,609mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 北竜町 | 石狩沼田最寄り | 6.5℃ | 26.1℃(8月) | -12.6℃(1月) | 1,280mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 沼田町 | 石狩沼田 | 6.5℃ | 26.1℃(8月) | -12.6℃(1月) | 1,280mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 鷹栖町 | 江丹別最寄り | 5.6℃ | 25.8℃(8月) | -16.3℃(1月) | 1,395mm | 0.0 | 19棟 | 2014年(15棟) |
| 東神楽町 | 志比内 | 5.9℃ | 25.2℃(8月) | -13.5℃(1月) | 1,067mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 当麻町 | 比布最寄り | 6.4℃ | 26.3℃(8月) | -13.6℃(1月) | 1,082mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 比布町 | 比布 | 6.4℃ | 26.3℃(8月) | -13.6℃(1月) | 1,082mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 愛別町 | 上川最寄り | 5.4℃ | 24.7℃(8月) | -13.8℃(1月) | 1,088mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 上川町 | 上川 | 5.4℃ | 24.7℃(8月) | -13.8℃(1月) | 1,088mm | 0.0 | 12棟 | 2010年(6棟) |
| 東川町 | 東川 | 6.5℃ | 26.0℃(8月) | -13.3℃(1月) | 983mm | 0.1 | 9棟 | 2016年(9棟) |
| 美瑛町 | 美瑛 | 5.9℃ | 25.8℃(8月) | -14.8℃(1月) | 989mm | 0.1 | 21棟 | 2016年(21棟) |
| 上富良野町 | 上富良野 | 6.7℃ | 26.4℃(8月) | -13.6℃(1月) | 994mm | 0.3 | 19棟 | 2011年(19棟) |
| 中富良野町 | 上富良野最寄り | 6.7℃ | 26.4℃(8月) | -13.6℃(1月) | 994mm | 0.3 | 0棟 | — |
| 南富良野町 | 幾寅 | 5.6℃ | 24.3℃(8月) | -14.6℃(1月) | 1,092mm | 0.0 | 200棟 | 2016年(200棟) |
| 占冠村 | 占冠 | 5.0℃ | 24.7℃(8月) | -18.0℃(1月) | 1,291mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 和寒町 | 和寒 | 6.4℃ | 26.0℃(8月) | -14.2℃(1月) | 1,115mm | 0.1 | 1棟 | 2011年(1棟) |
| 剣淵町 | 士別最寄り | 6.1℃ | 25.6℃(8月) | -14.5℃(1月) | 1,118mm | 0.1 | 12棟 | 2016年(12棟) |
| 下川町 | 下川 | 5.4℃ | 25.0℃(8月) | -15.8℃(2月) | 965mm | 0.0 | 7棟 | 2010年(3棟) |
| 美深町 | 美深 | 5.8℃ | 25.8℃(8月) | -15.0℃(2月) | 1,159mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 音威子府村 | 音威子府 | 5.7℃ | 24.8℃(8月) | -14.5℃(2月) | 1,391mm | 0.0 | 1棟 | 2010年(1棟) |
| 中川町 | 中川 | 5.9℃ | 24.7℃(8月) | -14.1℃(2月) | 1,248mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 幌加内町 | 朱鞠内 | 4.7℃ | 24.2℃(8月) | -15.8℃(2月) | 1,699mm | 0.0 | 13棟 | 2014年(11棟) |
| 増毛町 | 増毛 | 8.4℃ | 24.7℃(8月) | -6.4℃(1月) | 1,086mm | 0.0 | 5棟 | 2011年(3棟) |
| 小平町 | 達布 | 6.8℃ | 26.0℃(8月) | -12.0℃(2月) | 1,654mm | 0.0 | 1棟 | 2018年(1棟) |
| 苫前町 | 羽幌最寄り | 8.0℃ | 24.7℃(8月) | -8.4℃(2月) | 1,338mm | 0.0 | 1棟 | 2014年(1棟) |
| 羽幌町 | 羽幌 | 8.0℃ | 24.7℃(8月) | -8.4℃(2月) | 1,338mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 初山別村 | 初山別 | 7.5℃ | 24.2℃(8月) | -9.1℃(2月) | 1,110mm | 0.0 | 5棟 | 2010年(5棟) |
| 遠別町 | 遠別 | 6.9℃ | 24.6℃(8月) | -11.0℃(2月) | 1,122mm | 0.0 | 6棟 | 2010年(6棟) |
| 天塩町 | 天塩 | 6.8℃ | 23.6℃(8月) | -10.8℃(2月) | 915mm | 0.0 | 20棟 | 2010年(16棟) |
| 猿払村 | 浜鬼志別 | 5.6℃ | 21.7℃(8月) | -10.9℃(2月) | 995mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 浜頓別町 | 浜頓別 | 6.0℃ | 22.8℃(8月) | -11.1℃(2月) | 997mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 中頓別町 | 中頓別 | 5.3℃ | 24.4℃(8月) | -16.7℃(2月) | 1,265mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 枝幸町 | 歌登 | 5.3℃ | 24.1℃(8月) | -16.1℃(2月) | 1,308mm | 0.0 | 10棟 | 2010年(5棟) |
| 豊富町 | 豊富 | 6.3℃ | 23.6℃(8月) | -11.4℃(2月) | 1,031mm | 0.0 | 3棟 | 2006年(3棟) |
| 礼文町 | 礼文 | 6.9℃ | 22.6℃(8月) | -6.5℃(1月) | 1,049mm | 0.0 | 2棟 | 2007年(2棟) |
| 利尻町 | 沓形 | 7.4℃ | 23.1℃(8月) | -6.5℃(2月) | 916mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 利尻富士町 | 沓形最寄り | 7.4℃ | 23.1℃(8月) | -6.5℃(2月) | 916mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 幌延町 | 中川最寄り | 5.9℃ | 24.7℃(8月) | -14.1℃(2月) | 1,248mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 美幌町 | 美幌 | 5.8℃ | 24.9℃(8月) | -15.1℃(2月) | 779mm | 0.4 | 16棟 | 2013年(10棟) |
| 津別町 | 津別 | 6.0℃ | 25.4℃(8月) | -15.3℃(1月) | 787mm | 0.7 | 2棟 | 2006年(2棟) |
| 斜里町 | 宇登呂 | 6.4℃ | 23.3℃(8月) | -10.0℃(2月) | 1,202mm | 0.1 | 21棟 | 2013年(12棟) |
| 清里町 | 小清水最寄り | 6.4℃ | 24.6℃(8月) | -13.7℃(2月) | 796mm | 0.3 | 0棟 | — |
| 小清水町 | 小清水 | 6.4℃ | 24.6℃(8月) | -13.7℃(2月) | 796mm | 0.3 | 0棟 | — |
| 訓子府町 | 境野最寄り | 5.5℃ | 24.8℃(8月) | -15.7℃(2月) | 809mm | 0.4 | 4棟 | 2016年(2棟) |
| 置戸町 | 境野 | 5.5℃ | 24.8℃(8月) | -15.7℃(2月) | 809mm | 0.4 | 0棟 | — |
| 佐呂間町 | 佐呂間 | 5.6℃ | 24.9℃(8月) | -16.3℃(2月) | 830mm | 0.5 | 74棟 | 2006年(74棟) |
| 遠軽町 | 白滝 | 5.0℃ | 23.7℃(8月) | -12.6℃(1月) | 871mm | 0.0 | 14棟 | 2006年(11棟) |
| 湧別町 | 湧別 | 6.1℃ | 23.7℃(8月) | -12.7℃(2月) | 751mm | 0.1 | 51棟 | 2006年(47棟) |
| 滝上町 | 滝上 | 5.6℃ | 25.0℃(8月) | -15.2℃(2月) | 927mm | 0.2 | 0棟 | — |
| 興部町 | 興部 | 5.8℃ | 23.1℃(8月) | -13.1℃(2月) | 902mm | 0.0 | 9棟 | 2014年(6棟) |
| 西興部村 | 西興部 | 5.7℃ | 24.4℃(8月) | -14.2℃(2月) | 1,015mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 雄武町 | 雄武 | 6.0℃ | 22.5℃(8月) | -11.7℃(2月) | 917mm | 0.1 | 1棟 | 2009年(1棟) |
| 大空町 | 美幌最寄り | 5.8℃ | 24.9℃(8月) | -15.1℃(2月) | 779mm | 0.4 | 0棟 | — |
| 豊浦町 | 大岸 | 7.7℃ | 24.7℃(8月) | -8.8℃(1月) | 1,191mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 壮瞥町 | 伊達最寄り | 8.9℃ | 25.4℃(8月) | -6.8℃(1月) | 769mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 白老町 | 森野 | 6.8℃ | 23.7℃(8月) | -9.8℃(2月) | 2,223mm | 0.0 | 9棟 | 2016年(4棟) |
| 厚真町 | 厚真 | 7.0℃ | 25.1℃(8月) | -13.8℃(1月) | 1,028mm | 0.0 | 2棟 | 2006年(2棟) |
| 洞爺湖町 | 大岸最寄り | 7.7℃ | 24.7℃(8月) | -8.8℃(1月) | 1,191mm | 0.0 | 5棟 | 2016年(5棟) |
| 安平町 | 厚真最寄り | 7.0℃ | 25.1℃(8月) | -13.8℃(1月) | 1,028mm | 0.0 | 0棟 | — |
| むかわ町 | 穂別 | 6.5℃ | 25.7℃(8月) | -15.8℃(1月) | 1,174mm | 0.0 | 70棟 | 2006年(70棟) |
| 日高町 | 日高 | 6.3℃ | 25.5℃(8月) | -13.6℃(1月) | 1,324mm | 0.2 | 231棟 | 2016年(96棟) |
| 平取町 | 新和最寄り | 6.9℃ | 26.0℃(8月) | -14.5℃(1月) | 1,301mm | 0.1 | 29棟 | 2006年(28棟) |
| 新冠町 | 新和 | 6.9℃ | 26.0℃(8月) | -14.5℃(1月) | 1,301mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 浦河町 | 中杵臼 | 6.6℃ | 25.0℃(8月) | -13.6℃(1月) | 1,748mm | 0.0 | 23棟 | 2016年(18棟) |
| 様似町 | 中杵臼最寄り | 6.6℃ | 25.0℃(8月) | -13.6℃(1月) | 1,748mm | 0.0 | 79棟 | 2016年(78棟) |
| えりも町 | えりも岬 | 7.4℃ | 19.9℃(8月) | -4.3℃(2月) | 987mm | 0.0 | 3棟 | 2006年(3棟) |
| 新ひだか町 | 三石 | 7.3℃ | 24.3℃(8月) | -11.3℃(1月) | 1,258mm | 0.0 | 34棟 | 2013年(20棟) |
| 音更町 | 駒場 | 6.3℃ | 24.9℃(8月) | -15.6℃(1月) | 846mm | 0.5 | 45棟 | 2016年(45棟) |
| 士幌町 | 上士幌最寄り | 5.8℃ | 23.9℃(8月) | -13.4℃(1月) | 982mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 上士幌町 | ぬかびら源泉郷 | 4.0℃ | 22.7℃(8月) | -16.9℃(1月) | 1,383mm | 0.0 | 1棟 | 2009年(1棟) |
| 鹿追町 | 鹿追 | 6.6℃ | 24.3℃(8月) | -11.9℃(1月) | 953mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 新得町 | 新得 | 6.9℃ | 24.7℃(8月) | -11.1℃(1月) | 1,162mm | 0.3 | 40棟 | 2016年(40棟) |
| 清水町 | 新得最寄り | 6.9℃ | 24.7℃(8月) | -11.1℃(1月) | 1,162mm | 0.3 | 71棟 | 2016年(71棟) |
| 芽室町 | 芽室 | 6.3℃ | 25.1℃(8月) | -15.9℃(1月) | 972mm | 0.7 | 90棟 | 2016年(90棟) |
| 中札内村 | 上札内 | 5.4℃ | 23.2℃(8月) | -15.5℃(1月) | 1,217mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 更別村 | 更別 | 5.8℃ | 24.0℃(8月) | -15.4℃(1月) | 1,138mm | 0.4 | 4棟 | 2016年(4棟) |
| 大樹町 | 大樹 | 5.6℃ | 23.3℃(8月) | -16.8℃(1月) | 1,146mm | 0.1 | 2棟 | 2007年(2棟) |
| 広尾町 | 広尾 | 7.2℃ | 22.1℃(8月) | -9.2℃(1月) | 1,709mm | 0.0 | 0棟 | — |
| 幕別町 | 糠内 | 5.4℃ | 24.8℃(8月) | -18.4℃(1月) | 1,035mm | 0.8 | 75棟 | 2016年(75棟) |
| 池田町 | 池田 | 6.1℃ | 24.8℃(8月) | -15.4℃(1月) | 897mm | 0.5 | 1棟 | 2006年(1棟) |
| 豊頃町 | 大津 | 5.7℃ | 21.6℃(8月) | -13.9℃(1月) | 1,076mm | 0.0 | 1棟 | 2007年(1棟) |
| 本別町 | 本別 | 6.3℃ | 25.4℃(8月) | -16.1℃(1月) | 791mm | 0.7 | 2棟 | 2015年(2棟) |
| 足寄町 | 足寄 | 6.2℃ | 25.6℃(8月) | -16.3℃(1月) | 834mm | 0.8 | 48棟 | 2016年(48棟) |
| 陸別町 | 陸別 | 4.8℃ | 24.4℃(8月) | -19.6℃(1月) | 832mm | 0.2 | 1棟 | 2006年(1棟) |
| 浦幌町 | 浦幌 | 6.6℃ | 24.1℃(8月) | -13.2℃(1月) | 1,006mm | 0.5 | 3棟 | 2009年(3棟) |
| 釧路町 | 知方学 | 5.9℃ | 19.9℃(8月) | -8.1℃(2月) | 1,009mm | 0.0 | 198棟 | 2013年(183棟) |
| 厚岸町 | 太田 | 5.8℃ | 22.0℃(8月) | -10.7℃(1月) | 1,195mm | 0.0 | 47棟 | 2007年(12棟) |
| 浜中町 | 榊町 | 5.8℃ | 21.1℃(8月) | -11.7℃(2月) | 1,033mm | 0.1 | 7棟 | 2013年(4棟) |
| 標茶町 | 標茶 | 5.4℃ | 23.5℃(8月) | -15.2℃(1月) | 1,055mm | 0.0 | 31棟 | 2016年(25棟) |
| 弟子屈町 | 弟子屈 | 5.2℃ | 22.4℃(8月) | -12.7℃(2月) | 1,092mm | 0.0 | 36棟 | 2018年(32棟) |
| 鶴居村 | 鶴居 | 5.9℃ | 23.7℃(8月) | -13.9℃(1月) | 1,204mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 白糠町 | 白糠 | 5.8℃ | 21.9℃(8月) | -13.0℃(1月) | 1,119mm | 0.0 | 28棟 | 2007年(15棟) |
| 別海町 | 別海 | 5.7℃ | 22.8℃(8月) | -13.8℃(2月) | 1,148mm | 0.1 | 54棟 | 2006年(46棟) |
| 中標津町 | 上標津 | 5.7℃ | 23.5℃(8月) | -12.0℃(2月) | 1,192mm | 0.1 | 0棟 | — |
| 標津町 | 標津 | 6.0℃ | 21.9℃(8月) | -11.0℃(2月) | 1,154mm | 0.0 | 5棟 | 2006年(3棟) |
| 羅臼町 | 羅臼 | 6.1℃ | 21.3℃(8月) | -8.2℃(2月) | 1,657mm | 0.0 | 167棟 | 2014年(142棟) |
- 気候は、各市区町村内の観測所(130市区町村)、または市区町村内に観測所がない場合は最寄りの観測所(最寄り)の平年値(1991〜2020年)です。近くの市区町村が同じ観測所の値になることがあります。
- 「夏の最高」は最も暑い月の日最高気温の平均、「冬の最低」は最も寒い月の日最低気温の平均です(かっこ内がその月)。1日だけの最高・最低気温の記録(観測史上の極値)ではありません。
- 被災家屋の延べ棟数は、2006〜2023年の各年の棟数(床下浸水・床上浸水・半壊・全壊流失の合計)を足した値です。同じ建物が複数の年に数えられている場合があります。「掲載なし」は、この期間の表に一度も掲載がないことを示します。
- 合併でなくなった旧市町村の記録(主に2006〜2009年)は含まれていません。政令指定都市は、各区と市全体の記録の合計です。
この一覧は過去の観測・調査の記録を並べたもので、市区町村の災害の起こりやすさを比べるものではありません。浸水の想定は、各市区町村のハザードマップ(わがまちハザードマップ)で確認できます。
出典: 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」アメダス 月・年別平年値 / 国土交通省「水害統計調査」表-3 市区町村別水害被害(当サイトで集計・加工)。データ取得日: 2026-09-28