埼玉県の市区町村の気候と過去の水害データ
埼玉県の63市区町村の、気候の平年値と2006〜2023年の水害被害の記録の一覧です。市区町村名を選ぶと、月別の平年値や年ごとの被害を見られます。
市区町村の一覧(63市区町村)
市区町村コード順に並べています
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(もう一度押すと逆順)。値がない行は常に最後に表示します。
| さいたま市区あり | さいたま | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 2,361棟 | 2019年(1,226棟) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 1,058棟 | 2017年(523棟) |
| 熊谷市 | 熊谷 | 15.4℃ | 32.3℃(8月) | -0.4℃(1月) | 1,306mm | 18.1 | 84棟 | 2008年(32棟) |
| 川口市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 1,576棟 | 2009年(673棟) |
| 行田市 | 熊谷最寄り | 15.4℃ | 32.3℃(8月) | -0.4℃(1月) | 1,306mm | 18.1 | 324棟 | 2019年(279棟) |
| 秩父市 | 秩父 | 13.5℃ | 31.0℃(8月) | -3.8℃(1月) | 1,375mm | 10.2 | 19棟 | 2007年(15棟) |
| 所沢市 | 所沢 | 14.6℃ | 31.3℃(8月) | -0.6℃(1月) | 1,530mm | 7.9 | 869棟 | 2016年(601棟) |
| 飯能市 | 青梅最寄り | 14.3℃ | 31.0℃(8月) | -2.3℃(1月) | 1,563mm | 8.1 | 24棟 | 2016年(18棟) |
| 加須市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 115棟 | 2008年(49棟) |
| 本庄市 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 97棟 | 2011年(67棟) |
| 東松山市 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 610棟 | 2019年(580棟) |
| 春日部市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 3,374棟 | 2008年(1,318棟) |
| 狭山市 | 所沢最寄り | 14.6℃ | 31.3℃(8月) | -0.6℃(1月) | 1,530mm | 7.9 | 375棟 | 2016年(350棟) |
| 羽生市 | 館林最寄り | 15.4℃ | 32.7℃(8月) | -0.7℃(1月) | 1,203mm | 20.9 | 710棟 | 2013年(213棟) |
| 鴻巣市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 24棟 | 2019年(18棟) |
| 深谷市 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 33棟 | 2011年(17棟) |
| 上尾市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 296棟 | 2008年(178棟) |
| 草加市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 480棟 | 2023年(190棟) |
| 越谷市 | 越谷 | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 6,311棟 | 2023年(3,129棟) |
| 蕨市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 102棟 | 2011年(48棟) |
| 戸田市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 268棟 | 2019年(176棟) |
| 入間市 | 青梅最寄り | 14.3℃ | 31.0℃(8月) | -2.3℃(1月) | 1,563mm | 8.1 | 617棟 | 2016年(474棟) |
| 朝霞市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 1,034棟 | 2014年(359棟) |
| 志木市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 201棟 | 2019年(106棟) |
| 和光市 | 練馬最寄り | 16.1℃ | 32.5℃(8月) | 0.2℃(1月) | 1,553mm | 14.9 | 62棟 | 2014年(61棟) |
| 新座市 | 練馬最寄り | 16.1℃ | 32.5℃(8月) | 0.2℃(1月) | 1,553mm | 14.9 | 140棟 | 2017年(38棟) |
| 桶川市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 88棟 | 2019年(45棟) |
| 久喜市 | 久喜 | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 82棟 | 2011年(23棟) |
| 北本市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 26棟 | 2019年(12棟) |
| 八潮市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 504棟 | 2013年(213棟) |
| 富士見市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 391棟 | 2019年(253棟) |
| 三郷市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 240棟 | 2013年(169棟) |
| 蓮田市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 169棟 | 2013年(123棟) |
| 坂戸市 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 436棟 | 2019年(354棟) |
| 幸手市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 902棟 | 2015年(498棟) |
| 鶴ヶ島市 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 21棟 | 2019年(10棟) |
| 日高市 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 27棟 | 2016年(19棟) |
| 吉川市 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 168棟 | 2023年(94棟) |
| ふじみ野市 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 713棟 | 2017年(319棟) |
| 白岡市 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 14棟 | 2008年(14棟) |
| 伊奈町 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 71棟 | 2015年(28棟) |
| 三芳町 | さいたま最寄り | 15.2℃ | 31.8℃(8月) | -1.1℃(1月) | 1,371mm | 11.8 | 28棟 | 2019年(11棟) |
| 毛呂山町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 64棟 | 2019年(42棟) |
| 越生町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 59棟 | 2019年(41棟) |
| 滑川町 | 熊谷最寄り | 15.4℃ | 32.3℃(8月) | -0.4℃(1月) | 1,306mm | 18.1 | 3棟 | 2022年(2棟) |
| 嵐山町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 43棟 | 2019年(38棟) |
| 小川町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 74棟 | 2019年(71棟) |
| 川島町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 28棟 | 2019年(28棟) |
| 吉見町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 2棟 | 2011年(2棟) |
| 鳩山町 | 鳩山 | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 71棟 | 2022年(67棟) |
| ときがわ町 | 鳩山最寄り | 14.3℃ | 32.1℃(8月) | -4.0℃(1月) | 1,377mm | 16.5 | 33棟 | 2019年(20棟) |
| 横瀬町 | 秩父最寄り | 13.5℃ | 31.0℃(8月) | -3.8℃(1月) | 1,375mm | 10.2 | 7棟 | 2016年(7棟) |
| 皆野町 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 9棟 | 2019年(9棟) |
| 長瀞町 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 30棟 | 2019年(27棟) |
| 小鹿野町 | 神流最寄り | 12.0℃ | 29.3℃(8月) | -4.1℃(1月) | 1,250mm | 2.9 | 7棟 | 2017年(3棟) |
| 東秩父村 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 0棟 | — |
| 美里町 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 1棟 | 2010年(1棟) |
| 神川町 | 寄居最寄り | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 0棟 | — |
| 上里町 | 伊勢崎最寄り | 15.5℃ | 32.5℃(8月) | -0.6℃(1月) | 1,177mm | 19.1 | 0棟 | — |
| 寄居町 | 寄居 | 14.3℃ | 31.7℃(8月) | -2.2℃(1月) | 1,304mm | 14.4 | 4棟 | 2019年(2棟) |
| 宮代町 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 60棟 | 2019年(33棟) |
| 杉戸町 | 久喜最寄り | 14.9℃ | 31.8℃(8月) | -1.6℃(1月) | 1,321mm | 12.9 | 14棟 | 2015年(5棟) |
| 松伏町 | 越谷最寄り | 15.4℃ | 32.1℃(8月) | -0.5℃(1月) | 1,367mm | 15.1 | 511棟 | 2015年(324棟) |
- 気候は、各市区町村内の観測所(8市区町村)、または市区町村内に観測所がない場合は最寄りの観測所(最寄り)の平年値(1991〜2020年)です。近くの市区町村が同じ観測所の値になることがあります。
- 「夏の最高」は最も暑い月の日最高気温の平均、「冬の最低」は最も寒い月の日最低気温の平均です(かっこ内がその月)。1日だけの最高・最低気温の記録(観測史上の極値)ではありません。
- 被災家屋の延べ棟数は、2006〜2023年の各年の棟数(床下浸水・床上浸水・半壊・全壊流失の合計)を足した値です。同じ建物が複数の年に数えられている場合があります。「掲載なし」は、この期間の表に一度も掲載がないことを示します。
- 合併でなくなった旧市町村の記録(主に2006〜2009年)は含まれていません。政令指定都市は、各区と市全体の記録の合計です。
この一覧は過去の観測・調査の記録を並べたもので、市区町村の災害の起こりやすさを比べるものではありません。浸水の想定は、各市区町村のハザードマップ(わがまちハザードマップ)で確認できます。
出典: 気象庁「平年値(統計期間1991〜2020年)」アメダス 月・年別平年値 / 国土交通省「水害統計調査」表-3 市区町村別水害被害(当サイトで集計・加工)。データ取得日: 2026-09-28